Explicação dos termos
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salaire de base | 1.350 | 886 | 1.143 | 1.319 | 1.526 | 1.862 |
Salaire total | 1.445 | 929 | 1.194 | 1.382 | 1.621 | 2.015 |
**Os rendimentos totais incluem uma parte proporcional dos benefícios financeiros recebidos ao longo do ano (13º salário, remuneração, comissões) e a componente variável mensal do salário.
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 1.405 | 906 | 1.161 | 1.343 | 1.584 | 1.965 |
Middle | 1.523 | 945 | 1.285 | 1.455 | 1.676 | 2.150 |
Senior | 1.509 | 963 | 1.229 | 1.432 | 1.681 | 2.094 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
éducation scolaire | 1.312 | 828 | 1.084 | 1.277 | 1.487 | 1.800 |
éducation universitaire | 1.396 | 904 | 1.159 | 1.335 | 1.555 | 1.937 |
enseignement universitaire | 1.520 | 972 | 1.251 | 1.453 | 1.715 | 2.138 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
petite entreprise | 1.425 | 900 | 1.214 | 1.370 | 1.563 | 1.981 |
moyenne entreprise | 1.483 | 960 | 1.229 | 1.419 | 1.658 | 2.043 |
grande entreprise | 1.499 | 943 | 1.275 | 1.440 | 1.645 | 2.088 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1.517 | 992 | 1.259 | 1.448 | 1.692 | 2.102 |
Hiiumaa | 1.600 | 825 | 1.292 | 1.538 | 1.795 | 2.221 |
Ida-Virumaa | 1.280 | 764 | 1.013 | 1.227 | 1.493 | 1.834 |
Järvamaa | 1.341 | 748 | 1.077 | 1.309 | 1.558 | 2.056 |
Jõgevamaa | 1.244 | 836 | 1.069 | 1.180 | 1.354 | 1.749 |
Lääne-Virumaa | 1.278 | 759 | 1.062 | 1.233 | 1.444 | 1.800 |
Läänemaa | 1.496 | 910 | 1.237 | 1.414 | 1.644 | 2.041 |
Pärnumaa | 1.340 | 897 | 1.106 | 1.269 | 1.474 | 1.785 |
Põlvamaa | 1.419 | 784 | 1.181 | 1.361 | 1.584 | 2.094 |
Raplamaa | 1.350 | 833 | 1.109 | 1.308 | 1.538 | 1.898 |
Saaremaa | 1.306 | 911 | 1.107 | 1.240 | 1.438 | 1.802 |
Tartumaa | 1.405 | 932 | 1.168 | 1.352 | 1.577 | 1.963 |
Valgamaa | 1.311 | 770 | 1.084 | 1.274 | 1.482 | 1.832 |
Viljandimaa | 1.334 | 809 | 1.102 | 1.287 | 1.503 | 1.892 |
Võrumaa | 1.396 | 850 | 1.088 | 1.319 | 1.673 | 2.207 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1.285 | 706 | 1.063 | 1.226 | 1.441 | 1.943 |
25-34 | 1.450 | 938 | 1.193 | 1.388 | 1.628 | 1.995 |
35-44 | 1.455 | 838 | 1.228 | 1.390 | 1.598 | 2.112 |
45-54 | 1.451 | 868 | 1.206 | 1.386 | 1.611 | 2.074 |
55+ | 1.354 | 778 | 1.117 | 1.294 | 1.534 | 1.977 |
11%
13%