Пояснення термінів
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic salary | 1350 | 886 | 1143 | 1319 | 1526 | 1862 |
Total salary | 1445 | 929 | 1194 | 1382 | 1621 | 2015 |
*До загальної зарплати зараховуються фінансові бонуси отримані протягом року (13-та зарплата, премії, комісійні) та місячна змінна складова заробітної плати.
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior (up to 2 years of experience) | 1405 | 906 | 1161 | 1343 | 1584 | 1965 |
Middle (3 to 5 years of experience) | 1523 | 945 | 1285 | 1455 | 1676 | 2150 |
Senior (more than 6 years of experience) | 1509 | 963 | 1229 | 1432 | 1681 | 2094 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
school education | 1312 | 828 | 1084 | 1277 | 1487 | 1800 |
college education | 1396 | 904 | 1159 | 1335 | 1555 | 1937 |
university education | 1520 | 972 | 1251 | 1453 | 1715 | 2138 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
small company (up to 50 employees) | 1425 | 900 | 1214 | 1370 | 1563 | 1981 |
medium company (51 - 249 employees) | 1483 | 960 | 1229 | 1419 | 1658 | 2043 |
large company (250 or more employees) | 1499 | 943 | 1275 | 1440 | 1645 | 2088 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harjumaa | 1517 | 992 | 1259 | 1448 | 1692 | 2102 |
Hiiumaa | 1600 | 825 | 1292 | 1538 | 1795 | 2221 |
Ida-Virumaa | 1280 | 764 | 1013 | 1227 | 1493 | 1834 |
Järvamaa | 1341 | 748 | 1077 | 1309 | 1558 | 2056 |
Jõgevamaa | 1244 | 836 | 1069 | 1180 | 1354 | 1749 |
Lääne-Virumaa | 1278 | 759 | 1062 | 1233 | 1444 | 1800 |
Läänemaa | 1496 | 910 | 1237 | 1414 | 1644 | 2041 |
Pärnumaa | 1340 | 897 | 1106 | 1269 | 1474 | 1785 |
Põlvamaa | 1419 | 784 | 1181 | 1361 | 1584 | 2094 |
Raplamaa | 1350 | 833 | 1109 | 1308 | 1538 | 1898 |
Saaremaa | 1306 | 911 | 1107 | 1240 | 1438 | 1802 |
Tartumaa | 1405 | 932 | 1168 | 1352 | 1577 | 1963 |
Valgamaa | 1311 | 770 | 1084 | 1274 | 1482 | 1832 |
Viljandimaa | 1334 | 809 | 1102 | 1287 | 1503 | 1892 |
Võrumaa | 1396 | 850 | 1088 | 1319 | 1673 | 2207 |
Середній | 1-й дециль | 1-й квартиль | медіана | 3-й квартиль | 9-й дециль | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1285 | 706 | 1063 | 1226 | 1441 | 1943 |
25-34 | 1450 | 938 | 1193 | 1388 | 1628 | 1995 |
35-44 | 1455 | 838 | 1228 | 1390 | 1598 | 2112 |
45-54 | 1451 | 868 | 1206 | 1386 | 1611 | 2074 |
55+ | 1354 | 778 | 1117 | 1294 | 1534 | 1977 |
11%
13%