Explicação dos termos
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовая зарплата | 1.328 | 867 | 1.118 | 1.288 | 1.486 | 1.800 |
Общая зарплата | 1.411 | 927 | 1.160 | 1.356 | 1.589 | 1.958 |
**Os rendimentos totais incluem uma parte proporcional dos benefícios financeiros recebidos ao longo do ano (13º salário, remuneração, comissões) e a componente variável mensal do salário.
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 1.362 | 909 | 1.126 | 1.313 | 1.541 | 1.890 |
Middle | 1.390 | 914 | 1.160 | 1.349 | 1.576 | 1.954 |
Senior | 1.490 | 961 | 1.205 | 1.416 | 1.657 | 2.046 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
без выпускного экзамена | 1.274 | 825 | 1.029 | 1.227 | 1.449 | 1.766 |
выпуск | 1.358 | 902 | 1.117 | 1.296 | 1.518 | 1.890 |
университетское образование | 1.495 | 971 | 1.230 | 1.443 | 1.692 | 2.068 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
малый бизнес | 1.385 | 865 | 1.172 | 1.330 | 1.529 | 1.941 |
средний бизнес | 1.461 | 940 | 1.196 | 1.400 | 1.646 | 2.031 |
крупная компания | 1.485 | 941 | 1.265 | 1.431 | 1.635 | 2.066 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Валгамаа | 1.259 | 790 | 1.046 | 1.227 | 1.437 | 1.721 |
Вильяндимаа | 1.337 | 922 | 1.113 | 1.302 | 1.518 | 1.803 |
Вырумаа | 1.385 | 841 | 1.089 | 1.328 | 1.657 | 2.168 |
Ида-Вирумаа | 1.241 | 759 | 976 | 1.191 | 1.445 | 1.815 |
Йыгевамаа | 1.297 | 824 | 1.030 | 1.238 | 1.494 | 1.917 |
Ляэне-Вирумаа | 1.476 | 939 | 1.224 | 1.414 | 1.691 | 2.044 |
Ляэнемаа | 1.241 | 748 | 1.034 | 1.211 | 1.414 | 1.786 |
Пылвамаа | 1.308 | 863 | 1.071 | 1.238 | 1.440 | 1.778 |
Пярнумаа | 1.387 | 828 | 1.152 | 1.329 | 1.565 | 2.040 |
Рапламаа | 1.291 | 846 | 1.063 | 1.264 | 1.484 | 1.794 |
Сааремаа | 1.274 | 842 | 1.055 | 1.225 | 1.408 | 1.694 |
Тартумаа | 1.390 | 930 | 1.143 | 1.345 | 1.565 | 1.909 |
Харьюмаа | 1.476 | 982 | 1.218 | 1.413 | 1.651 | 2.037 |
Хийумаа | 1.499 | 822 | 1.254 | 1.484 | 1.685 | 2.099 |
Ярвамаа | 1.214 | 760 | 1.026 | 1.164 | 1.324 | 1.651 |
Média | 1º decil | 1º quartil | mediana | 3º quartil | 9º decil | |
---|---|---|---|---|---|---|
<24 | 1.215 | 745 | 1.015 | 1.166 | 1.348 | 1.704 |
25-34 | 1.414 | 934 | 1.161 | 1.362 | 1.584 | 1.917 |
35-44 | 1.438 | 952 | 1.191 | 1.385 | 1.615 | 1.990 |
45-54 | 1.380 | 774 | 1.132 | 1.324 | 1.576 | 2.095 |
55+ | 1.318 | 761 | 1.055 | 1.275 | 1.564 | 1.999 |
10%
14%